Thermalright Peerless Assassin 120 SE Suoritin Jäähdytyslevy/jäähdytin 12 cm Musta PA120 SE 1700
Thermalright Peerless Assassin 120 SE, Jäähdytyslevy/jäähdytin, 12 cm, 66,17 cfm, Musta
Thermalright Peerless Assassin 120 SE, Jäähdytyslevy/jäähdytin, 12 cm, 66,17 cfm, Musta
AMD Ryzen 7 7800X3D, AMD Ryzen™ 7, Pistoke AM5, 5 nm, AMD, 7800X3D, 4,2 GHz
Tietokoneen kasauspalvelu 3 vuoden takuu XMP/EXPO Aktivointi Bios-Päivitys
Tietokoneen kasauspalvelu Käyttöjärjestelmän asennus (Windows) Ajureiden asennus 3 vuoden takuu XMP/EXPO Aktivointi Bios-Päivitys
G.Skill Trident Z5 Neo F5-6000J3038F16GX2-TZ5N, 32 GB, 2 x 16 GB, DDR5, 6000 MHz, 288-pin DIMM
Kingston Technology KC3000, 2048 GB, M.2, 7000 MB/s
AMD Ryzen 5 5600, AMD Ryzen™ 5, Kanta AM4, 7 nm, AMD, 3,5 GHz, 4,4 GHz
Lenovo 4XC1Q25245, 4 MP, 1920 x 1080 pikseliä, Quad HD, 30 fps, YUY2, MJPEG
Suojauskäytännöt
Toimitusehdot
Palautusehdot
Voit maksaa Paytrailin avulla kattavasti kaikilla eri pankeilla, korteilla, mobiililla, laskulla ja osamaksulla.


Laskun ja osamaksun luoton myöntäjä on Collector Bank AB (Walley). Lisätietoja https://www.walley.fi/
Walleyn laskutuslisä on 3,95 € ja se lisätään loppusummaan. Tilaamalla vahvistat hyväksyneesi Walleyn luottosopimuksen.
KUUKAUDESSA MAKSETTAVA SUMMA EUROISSA
| 1 000 € | 348 € | 180 € | 96 € | 54 € | 41 € |
| 2 500 € | 865 € | 445 € | 235 € | 131 € | 96 € |
| 5 000 € | 1 726 € | 886 € | 466 € | 258 € | 189 € |
| 3 kk | 6 kk | 12 kk | 24 kk | 36 kk |
TODELLINEN VUOSIKORKOPROSENTTI
| 1 000 € | 29,69 | 30,61 | 30,54 | 29,64 | 31,01 |
| 2 500 € | 25,24 | 25,61 | 25,38 | 25,64 | 24,85 |
| 5 000 € | 23,5 | 23,65 | 23,35 | 23,66 | 23,43 |
| 3 kk | 6 kk | 12 kk | 24 kk | 36 kk |
MAKSETTAVA KOKONAISMÄÄRÄ EUROISSA
| 1 000 € | 1 044 € | 1 080 € | 1 152 € | 1 296 € | 1 476 € |
| 2 500 € | 2 595 € | 2 670 € | 2 820 € | 3 144 € | 3 456 € |
| 5 000 € | 5 178 € | 5 316 € | 5 592 € | 6 192 € | 6 804 € |
| 3 kk | 6 kk | 12 kk | 24 kk | 36 kk |
Lenovo ThinkBook 14s Yoga G3 IRU, Intel® Core™ i7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL, Intel Core 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL, Intel Core 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL, Intel Core 5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad P14s Gen 5 (AMD), 3,3 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 (Intel) Copilot+ PC, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkCentre neo 50q Gen 5, 2,5 GHz, Intel Core 7, 240H, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkCentre neo 50q Gen 5, 2,2 GHz, Intel Core 5, 210H, 32 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkCentre neo 50q Gen 5, 2,2 GHz, Intel Core 5, 210H, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad L16 Gen 2 (Intel), Intel Core Ultra 5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 (Intel), Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad P16s Gen 4 (AMD), AMD Ryzen AI 7, 2 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB
Lenovo ThinkPad L14 Gen 6 (Intel), Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 Aura Edition, Intel Core Ultra 7, 38,9 cm (15.3"), 2880 x 1800 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 (Intel), Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 (Intel) Copilot+ PC, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition Copilot+ PC, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad L16 Gen 2 (Intel), Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad L16 Gen 2 (AMD), AMD Ryzen™ 5 PRO, 3,2 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB
Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 (AMD), AMD Ryzen™ 5, 3,5 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB
Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 (Intel) Copilot+ PC, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkBook 16 G9 IRL, Intel Core 5, 2,2 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB
Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 (Intel) Copilot+ PC, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkBook 14 2-in-1 G5 IAU, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad P16s Gen 4 (AMD), AMD Ryzen AI 9 HX PRO, 2 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 64 GB, 1 TB
Lenovo ThinkPad P14s Gen 6 (AMD), AMD Ryzen AI 7, 2 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB
Lenovo ThinkPad P16s Gen 4 (AMD), AMD Ryzen AI 7, 2 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 64 GB, 1 TB
Lenovo ThinkPad L13 Gen 6 (Intel), Intel Core Ultra 5, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad P16v Gen 3 (Intel), Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkBook 16 G9 AHP, AMD Ryzen™ 5, 3,2 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB
Lenovo ThinkCentre neo 50s Gen 5, 2,5 GHz, Intel® Core™ i5, i5-14400, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkCentre neo 30s Gen 5, 2,1 GHz, Intel® Core™ i5, i5-13420H, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkCentre neo 50q Gen 5, 2,2 GHz, Intel Core 5, 210H, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkBook 14 G9 AHP, AMD Ryzen™ 7, 3,3 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 512 GB
Lenovo ThinkBook 16 G9 IRL, Intel Core 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkCentre neo 50q Gen 5, 2,2 GHz, Intel Core 5, 210H, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 (Intel) Copilot+ PC, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition Copilot+ PC, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 (Intel) Copilot+ PC, Intel Core Ultra 5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 (Intel) Copilot+ PC, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 (Intel) Copilot+ PC, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 (Intel) Copilot+ PC, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 (Intel) Copilot+ PC, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5 (AMD), AMD Ryzen™ 7 PRO, 3,3 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB
Lenovo ThinkPad L14 Gen 6 (Intel), Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad P1 Gen 9, Intel Core Ultra 9, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 64 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad P1 Gen 9, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad P1 Gen 9, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro, Musta
Lenovo ThinkPad L16 Gen 3 (AMD) Copilot+ PC, AMD Ryzen AI 7, 2 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 24 GB, 512 GB
Lenovo ThinkPad L14 Gen 7 (Intel) Copilot+ PC, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 24 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad L14 Gen 7 (Intel) Copilot+ PC, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 24 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad L14 Gen 7 (AMD) Copilot+ PC, AMD Ryzen AI 5, 2 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 24 GB, 512 GB
Lenovo ThinkPad L14 Gen 7 (AMD) Copilot+ PC, AMD Ryzen AI 7, 2 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 24 GB, 512 GB
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (AMD) Copilot+ PC, AMD Ryzen AI 5, 2 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (AMD) Copilot+ PC, AMD Ryzen AI 7, 2 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB
Lenovo ThinkPad E14 Gen 8 (Intel) Copilot+ PC, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad E14 Gen 8 (Intel) Copilot+ PC, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad E14 Gen 8 (AMD) Copilot+ PC, AMD Ryzen AI 5, 2 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB
Lenovo ThinkPad E14 Gen 8 (AMD) Copilot+ PC, AMD Ryzen AI 7, 2 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB
Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL, Intel Core Ultra 9, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkBook 14 G9 IPL Copilot+ PC, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkBook 14 G9 IRL, Intel Core 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkBook 16 G9 IPL Copilot+ PC, Intel Core Ultra 5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 (AMD), AMD Ryzen™ 5, 3,2 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB
PURO Wallet Detachable, Folio-kotelo, Samsung, Galaxy A14 4G, Galaxy A14 5G, 16,8 cm (6.6"), musta
Valco VMK-SKIN-MONI, Kansi, Musta
Viewsonic LS711W, 4200 ANSI lumenia, WXGA (1280x800), 3000000:1, 889 - 7620 mm (35 - 300"), 0,39 - 3,37 m, 1,07 miljardia väriä
Western Digital Red Pro, 8 TB, 7200 RPM, 256 MB, 3.5", SATA
Corsair 4500X LX-R RGB Tempered Glass Mid-Tower, Black, Midi Tower, PC, musta, 18,5 cm, 25 cm, 2x 140 mm
XCell 149311, Kertakäyttöinen akku, A23, MN21, 23GA, Alkali, 12 V, 1 kpl, 55 mAh
Canon CanoScan 2996C010, 216 x 297 mm, 4800 x 4800 DPI, 48 bittiä, 48 bittiä, 16 bittiä, 8 bittiä
Targus Pulse II EcoSmart, Suojakotelo, 35,6 cm (14"), 170 g
Logitech Brio 105, 2 MP, Full HD
Lenovo Performance FHD, 1920 x 1080 pikseliä, Full HD, USB-C, Musta, Klipsi/jalusta, 1,8 m
Logitech Brio 500, 4 MP, 1920 x 1080 pikseliä, 60 fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 4x, Verkkokameran suojus
Logitech Brio 305, 2 MP, 1920 x 1080 pikseliä, Full HD, 30 fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 720p, 1080p
Logitech C920S HD Pro, 1920 x 1080 pikseliä, 30 fps, 720p, 1080p, Kameran suojus, 78°, USB
Logitech C270 HD, 3 MP, 1280 x 720 pikseliä, 30 fps, 720p, 55°, USB 2.0
Logitech BCC950, Full HD, 1920 x 1080 pikseliä, 30 fps, 78°, 1,2x, Musta
Logitech C922 Pro Stream Webcam, 1920 x 1080 pikseliä, Full HD, 60 fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 720p, 1080p, H.264
Sandberg USB Webcam Pro, 5 MP, 2592 x 1944 pikseliä, 30 fps, 1920x1080@30fps, 2595x1944@30fps, 1080p, 80°
Logitech Hd Pro C920, 3 MP, 1920 x 1080 pikseliä, 30 fps, 720p, 1080p, H.264, 78°
Lenovo 4XC1Q25245, 4 MP, 1920 x 1080 pikseliä, Quad HD, 30 fps, YUY2, MJPEG