Thermalright Peerless Assassin 120 SE Suoritin Jäähdytyslevy/jäähdytin 12 cm Musta PA120 SE 1700
Thermalright Peerless Assassin 120 SE, Jäähdytyslevy/jäähdytin, 12 cm, 66,17 cfm, Musta
Thermalright Peerless Assassin 120 SE, Jäähdytyslevy/jäähdytin, 12 cm, 66,17 cfm, Musta
AMD Ryzen 7 7800X3D, AMD Ryzen™ 7, Pistoke AM5, 5 nm, AMD, 7800X3D, 4,2 GHz
Tietokoneen kasauspalvelu 3 vuoden takuu XMP/EXPO Aktivointi Bios-Päivitys
Tietokoneen kasauspalvelu Käyttöjärjestelmän asennus (Windows) Ajureiden asennus 3 vuoden takuu XMP/EXPO Aktivointi Bios-Päivitys
G.Skill Trident Z5 Neo F5-6000J3038F16GX2-TZ5N, 32 GB, 2 x 16 GB, DDR5, 6000 MHz, 288-pin DIMM
Kingston Technology KC3000, 2048 GB, M.2, 7000 MB/s
AMD Ryzen 5 5600, AMD Ryzen™ 5, Kanta AM4, 7 nm, AMD, 3,5 GHz, 4,4 GHz
DELL CV5623, Suojakotelo, 40,6 cm (16"), Olkahihna, 410 g
Suojauskäytännöt
Toimitusehdot
Palautusehdot
Voit maksaa Paytrailin avulla kattavasti kaikilla eri pankeilla, korteilla, mobiililla, laskulla ja osamaksulla.


Laskun ja osamaksun luoton myöntäjä on Collector Bank AB (Walley). Lisätietoja https://www.walley.fi/
Walleyn laskutuslisä on 3,95 € ja se lisätään loppusummaan. Tilaamalla vahvistat hyväksyneesi Walleyn luottosopimuksen.
KUUKAUDESSA MAKSETTAVA SUMMA EUROISSA
| 1 000 € | 348 € | 180 € | 96 € | 54 € | 41 € |
| 2 500 € | 865 € | 445 € | 235 € | 131 € | 96 € |
| 5 000 € | 1 726 € | 886 € | 466 € | 258 € | 189 € |
| 3 kk | 6 kk | 12 kk | 24 kk | 36 kk |
TODELLINEN VUOSIKORKOPROSENTTI
| 1 000 € | 29,69 | 30,61 | 30,54 | 29,64 | 31,01 |
| 2 500 € | 25,24 | 25,61 | 25,38 | 25,64 | 24,85 |
| 5 000 € | 23,5 | 23,65 | 23,35 | 23,66 | 23,43 |
| 3 kk | 6 kk | 12 kk | 24 kk | 36 kk |
MAKSETTAVA KOKONAISMÄÄRÄ EUROISSA
| 1 000 € | 1 044 € | 1 080 € | 1 152 € | 1 296 € | 1 476 € |
| 2 500 € | 2 595 € | 2 670 € | 2 820 € | 3 144 € | 3 456 € |
| 5 000 € | 5 178 € | 5 316 € | 5 592 € | 6 192 € | 6 804 € |
| 3 kk | 6 kk | 12 kk | 24 kk | 36 kk |
DELL XPS 9640, Intel Core Ultra 7, 41,4 cm (16.3"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Precision 3580, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Precision 5690, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Precision 3591, Intel Core Ultra 7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Precision 3590, Intel Core Ultra 7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Precision 3591, Intel Core Ultra 7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Precision 3590, Intel Core Ultra 7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Precision 5690, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 3550, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 3550, Intel Core Ultra 5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro 16 PC16250, Intel Core Ultra 5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro 16 PC16250, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro 16 PC16250, Intel Core 5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro 16 Plus PB16250, Intel Core Ultra 5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro 16 Plus PB16250, Intel Core Ultra 5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro 16 Plus PB16250, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro 16 Plus PB16250, Intel Core Ultra 5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro 16 PC16250, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro 16 PC16250, Intel Core Ultra 5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro 16 Plus PB16250, Intel Core 5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro Max 16 Plus MB16250, Intel Core Ultra 9, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 64 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL 16 Premium DA16250, Intel Core Ultra 7, 41,4 cm (16.3"), 3840 x 2400 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Pro Max 16 Premium MA16250, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Pro Max 16 MC16250, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro Max 16 Plus MB16250, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Pro 16 Plus PB16250, Intel Core Ultra 5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro 16 Plus PB16250, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro Max 16 Premium MA16250, Intel Core Ultra 9, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 64 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Pro 16 PC16250, Intel Core Ultra 5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL 2PX0N, Kannettava tietokone, Sisätila, 100 W, Inspiron 14 5000 (5430) Inspiron 14 7000 (7430) Inspiron 16 5000 (5630) Inspiron 16 7000 (7630)..., Musta, 1 m
Lenovo 4X90S91830, Langallinen, USB, Ethernet, 1000 Mbit/s, Musta
TP-Link LS1005G, Hallitsematon, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Seinäkiinnitteinen
Lenovo 4X41L51716, Suojakotelo, 35,6 cm (14"), 382,5 g
eSTUFF ES697160-BULK, Suojakotelo, 39,6 cm (15.6"), 200 g
Targus Classic EcoSmart, Reppu, 40,6 cm (16"), Olkahihna, 690 g
Targus EcoSmart, Salkku, 40,6 cm (16"), Olkahihna, 550 g
Targus EcoSmart Mobile, 39,6 cm (15.6"), Notebook-lokero
Targus CUCT02BEU, 40,6 cm (16"), Notebook-lokero, Nailon
Targus TBB664GL, Unisex, 43,2 cm (17"), Notebook-lokero
Lenovo B210, Reppu, 39,6 cm (15.6"), 548 g
Targus Citygear, Reppu, 43,9 cm (17.3"), 1,05 kg
DELL Classic, Salkku, 39,6 cm (15.6"), Olkahihna, 630 g
DELL CV5623, Suojakotelo, 40,6 cm (16"), Olkahihna, 410 g